| 考试序号 | 姓名 | 证书单位 | 内审员 | 质量负责人 | 内证号 | 质证号 |
| 1 | 敖为勇 | 九江萍钢钢铁有限公司安环部环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360001号 | ||
| 2 | 张单 | 内 | 质 | 赣认(内)201360002号 | 赣认质培20137001号 | |
| 3 | 闻杨敏 | 内 | 赣认(内)201360003号 | |||
| 4 | 邓虹 | 抚州市临川区环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360004号 | 赣认质培20137002号 |
| 5 | 周君 | 内 | 赣认(内)201360005号 | |||
| 6 | 席峰 | 内 | 赣认(内)201360006号 | |||
| 7 | 何金开 | 婺源县环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360007号 | ||
| 8 | 胡琳 | 内 | 质 | 赣认(内)201360008号 | 赣认质培20137003号 | |
| 9 | 俞华 | 内 | 赣认(内)201360009号 | |||
| 10 | 吴美珍 | 内 | 赣认(内)201360010号 | |||
| 11 | 彭宣华 | 安福县环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360011号 | ||
| 12 | 艾伟强 | 进贤县环保局 | 内 | 赣认(内)201360012号 | ||
| 13 | 于建芳 | 内 | 质 | 赣认(内)201360013号 | 赣认质培20137004号 | |
| 14 | 李宾 | 内 | 赣认(内)201360014号 | |||
| 15 | 肖梅芳 | 樟树市环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360015号 | 赣认质培20137005号 |
| 16 | 黄秋生 | 内 | 赣认(内)201360016号 | |||
| 17 | 刘爱萍 | 宜春市环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360017号 | 赣认质培20137006号 |
| 18 | 刘江 | 内 | 赣认(内)201360018号 | |||
| 19 | 黄晨旭 | 万载县环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360019号 | 赣认质培20137007号 |
| 20 | 叶丹 | 内 | 赣认(内)201360020号 | |||
| 21 | 李忠华 | 瑞昌市环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360021号 | ||
| 22 | 叶晓敏 | 内 | 赣认(内)201360022号 | |||
| 23 | 邓继泽 | 内 | 赣认(内)201360023号 | |||
| 24 | 曹先枝 | 内 | 赣认(内)201360024号 | |||
| 25 | 董丽华 | 内 | 赣认(内)201360025号 | |||
| 26 | 胡书琴 | 鹰潭市环境保护监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360026号 | 赣认质培20137008号 |
| 27 | 邹晓红 | 内 | 赣认(内)201360027号 | |||
| 28 | 蔡为东 | 内 | 赣认(内)201360028号 | |||
| 29 | 张荣辉 | 南昌市环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360029号 | ||
| 30 | 张文平 | 内 | 赣认(内)201360030号 | |||
| 31 | 李桂玲 | 内 | 赣认(内)201360031号 | |||
| 32 | 李北一 | 内 | 质 | 赣认(内)201360032号 | 赣认质培20137009号 | |
| 33 | 陈泉 | 内 | 赣认(内)201360033号 | |||
| 34 | 武云霞 | 内 | 赣认(内)201360034号 | |||
| 35 | 赖新云 | 内 | 赣认(内)201360035号 | |||
| 36 | 闵道主 | 内 | 赣认(内)201360036号 | |||
| 37 | 樊孝俊 | 内 | 赣认(内)201360037号 | |||
| 38 | 习祥军 | 永丰县环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360038号 | 赣认质培20137010号 |
| 39 | 周剑 | 武宁县环境保护局 | 内 | 赣认(内)201360039号 | ||
| 40 | 陈平 | 内 | 赣认(内)201360040号 | |||
| 41 | 肖继刚 | 江西萍乡湘东环保局 | 内 | 赣认(内)201360041号 | ||
| 42 | 邱美琴 | 内 | 赣认(内)201360042号 | |||
| 43 | 欧阳国兰 | 江西萍乡安源钢铁有限公司安环部环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360043号 | 赣认质培20137011号 |
| 44 | 林风 | 内 | 赣认(内)201360044号 | |||
| 45 | 巫福全 | 内 | 赣认(内)201360045号 | |||
| 46 | 周玲 | 吉安市环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360046号 | 赣认质培20137012号 |
| 47 | 刘文芳 | 内 | 赣认(内)201360047号 | |||
| 48 | 吴丽丽 | 内 | 赣认(内)201360048号 | |||
| 49 | 晏晓红 | 内 | 赣认(内)201360049号 | |||
| 50 | 罗文平 | 内 | 赣认(内)201360050号 | |||
| 51 | 罗春花 | 吉水县环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360051号 | ||
| 52 | 习海红 | 峡江县环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360052号 | ||
| 53 | 张亮亮 | 内 | 质 | 赣认(内)201360053号 | 赣认质培20137013号 | |
| 54 | 彭维 | 萍乡市环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360054号 | ||
| 55 | 朱波 | 内 | 赣认(内)201360055号 | |||
| 56 | 罗珺 | 内 | 赣认(内)201360056号 | |||
| 57 | 邓鑫 | 江西萍乡经济开发区环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360057号 | 赣认质培20137014号 |
| 58 | 桂潞 | 内 | 赣认(内)201360058号 | |||
| 59 | 曾建萍 | 内 | 赣认(内)201360059号 | |||
| 60 | 陈功 | 九江市环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360060号 | ||
| 61 | 陈安 | 内 | 赣认(内)201360061号 | |||
| 62 | 李恒 | 内 | 赣认(内)201360062号 | |||
| 63 | 刘加 | 内 | 赣认(内)201360063号 | |||
| 64 | 周劲韧 | 内 | 赣认(内)201360064号 | |||
| 65 | 吴晓帏 | 内 | 赣认(内)201360065号 | |||
| 66 | 罗奇袭 | 江西萍乡萍钢钢铁有限公司安环部监测站 | 内 | 赣认(内)201360066号 | ||
| 67 | 邓爱珍 | 内 | 质 | 赣认(内)201360067号 | 赣认质培20137015号 | |
| 68 | 邱辉宇 | 内 | 赣认(内)201360068号 | |||
| 69 | 李智琼 | 内 | 赣认(内)201360069号 | |||
| 70 | 徐坚 | 共青城市环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360070号 | ||
| 71 | 王庆青 | 内 | 赣认(内)201360071号 | |||
| 72 | 张伟 | 内 | 赣认(内)201360072号 | |||
| 73 | 段彬林 | 余干县环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360073号 | ||
| 74 | 余跑兰 | 内 | 质 | 赣认(内)201360074号 | 赣认质培20137016号 | |
| 75 | 李赤赤 | 内 | 赣认(内)201360075号 | |||
| 76 | 韩淑文 | 内 | 赣认(内)201360076号 | |||
| 77 | 万志坚 | 万年县环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360077号 | ||
| 78 | 何剑南 | 内 | 赣认(内)201360078号 | |||
| 79 | 詹文坚 | 内 | 质 | 赣认(内)201360079号 | 赣认质培20137017号 | |
| 80 | 熊晓雅 | 内 | 赣认(内)201360080号 | |||
| 81 | 梁菊华 | 内 | 赣认(内)201360081号 | |||
| 82 | 谢外古 | 分宜县环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360082号 | 赣认质培20137018号 |
| 83 | 胡桃英 | 宜丰县环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360083号 | 赣认质培20137019号 |
| 84 | 尹瑞涛 | 九江市庐山区环境保护监测站 | 内 | 赣认(内)201360084号 | ||
| 85 | 徐新文 | 内 | 质 | 赣认(内)201360085号 | 赣认质培20137020号 | |
| 86 | 鞠进雄 | 内 | 赣认(内)201360086号 | |||
| 87 | 龙曼 | 彭泽县环境保护局 | 内 | 赣认(内)201360087号 | ||
| 88 | 文峰 | 湖口县环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360088号 | ||
| 89 | 许溦 | 内 | 赣认(内)201360089号 | |||
| 90 | 吴霁昱 | 湾里区环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360090号 | ||
| 91 | 陶德衡 | 都昌县环保局 | 内 | 质 | 赣认(内)201360091号 | 赣认质培20137021号 |
| 92 | 查安平 | 星子县环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360092号 | ||
| 93 | 舒服 | 鄱阳县环保局 | 内 | 质 | 赣认(内)201360093号 | 赣认质培20137022号 |
| 94 | 刘建波 | 内 | 赣认(内)201360094号 | |||
| 95 | 张帆 | 吉安市吉州区环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360095号 | 赣认质培20137023号 |
| 96 | 尹琪丹 | 内 | 赣认(内)201360096号 | |||
| 97 | 刘荣芳 | 内 | 赣认(内)201360097号 | |||
| 98 | 余旭日 | 上饶市环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360098号 | ||
| 99 | 顾自强 | 内 | 质 | 赣认(内)201360099号 | 赣认质培20137024号 | |
| 100 | 黎军 | 内 | 赣认(内)201360100号 | |||
| 101 | 潘俊 | 内 | 赣认(内)201360101号 | |||
| 102 | 谢志珺 | 内 | 赣认(内)201360102号 | |||
| 103 | 卢剑 | 内 | 赣认(内)201360103号 | |||
| 104 | 应永峰 | 内 | 赣认(内)201360104号 | |||
| 105 | 欧阳涛 | 新余市环境监测站 | 质 | 赣认质培20137025号 | ||
| 106 | 李嵘 | 南昌市西湖区环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360105号 | 赣认质培20137026号 |
| 107 | 方周静 | 内 | 赣认(内)201360106号 | |||
| 108 | 肖玮 | 南昌市东湖区环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360107号 | ||
| 109 | 闵学辉 | 内 | 质 | 赣认(内)201360108号 | 赣认质培20137027号 | |
| 110 | 李浩 | 内 | 赣认(内)201360109号 | |||
| 111 | 王晓瑛 | 方大特钢科技股份有限公司环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360110号 | 赣认质培20137028号 |
| 112 | 简慧颖 | 安义县环境监测站 | 内 | 赣认(内)201360111号 | ||
| 113 | 杜文超 | 内 | 质 | 赣认(内)201360112号 | 赣认质培20137029号 | |
| 114 | 刘宪 | 内 | 赣认(内)201360113号 | |||
| 115 | 危明飞 | 江西省环境保护科学研究院 | 内 | 赣认(内)201360114号 | ||
| 116 | 赵秉华 | 内 | 赣认(内)201360115号 | |||
| 117 | 周曼琳 | 内 | 赣认(内)201360116号 | |||
| 118 | 周东华 | 内 | 赣认(内)201360117号 | |||
| 119 | 周莎莎 | 内 | 赣认(内)201360118号 | |||
| 120 | 邓勇 | 南昌铁路局环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360119号 | 赣认质培20137030号 |
| 121 | 吴冰 | 内 | 赣认(内)201360120号 | |||
| 122 | 付翔 | 内 | 赣认(内)201360121号 | |||
| 123 | 叶乐饶 | 江西铜业集团公司环境监测站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360122号 | 赣认质培20137031号 |
| 124 | 纪江华 | 内 | 赣认(内)201360123号 | |||
| 125 | 陈迪 | 内 | 赣认(内)201360124号 | |||
| 126 | 张继征 | 内 | 赣认(内)201360125号 | |||
| 127 | 叶华 | 内 | 赣认(内)201360126号 | |||
| 128 | 柯友洁 | 内 | 赣认(内)201360127号 | |||
| 129 | 李文斌 | 内 | 赣认(内)201360128号 | |||
| 130 | 李家凤 | 内 | 赣认(内)201360129号 | |||
| 131 | 肖燕 | 内 | 赣认(内)201360130号 | |||
| 132 | 江志琴 | 内 | 赣认(内)201360131号 | |||
| 133 | 罗郑琼 | 内 | 赣认(内)201360132号 | |||
| 134 | 何文信 | 内 | 赣认(内)201360133号 | |||
| 135 | 邓炜强 | 内 | 赣认(内)201360134号 | |||
| 136 | 程玉华 | 内 | 赣认(内)201360135号 | |||
| 137 | 王园芳 | 内 | 赣认(内)201360136号 | |||
| 138 | 郭龙 | 江西省南康市自来水公司 | 内 | 赣认(内)201360137号 | ||
| 139 | 周文杰 | 上饶市工程建设质量监督检测中心站 | 内 | 质 | 赣认(内)201360138号 | 赣认质培20137032号 |
| 140 | 万芳 | 江西天祥检测技术开发有限公司 | 内 | 赣认(内)201360139号 | ||
| 141 | 洪一粟 | 江西省建筑材料工业科学研究设计院(江西省建材产品质量监督检验站) | 内 | 赣认(内)201360140号 | ||
| 142 | 曾传林 | 内 | 赣认(内)201360141号 | |||
| 143 | 刘志钢 | 内 | 赣认(内)201360142号 | |||
| 144 | 邹建新 | 江西省计算机质量监督检验站 | 内 | 赣认(内)201360143号 | ||
| 145 | 曾国斌 | 内 | 赣认(内)201360144号 | |||
| 146 | 施金福 | 赣州城投建材检测有限公司 | 内 | 质 | 赣认(内)201360145号 | 赣认质培20137033号 |
| 147 | 张志明 | 内 | 赣认(内)201360146号 | |||
| 148 | 于琼珍 | 内 | 赣认(内)201360147号 | |||
| 149 | 张汝隽 | 鹰潭市土壤肥料检测中心 | 内 | 赣认(内)201360148号 | ||
| 150 | 谢炜昕 | 内 | 赣认(内)201360149号 | |||
| 151 | 陈玉成 | 内 | 质 | 赣认(内)201360150号 | 赣认质培20137034号 | |
| 152 | 郭卫 | 江西安源路桥工程有限责任公司中心实验室 | 内 | 赣认(内)201360151号 | ||
| 153 | 周伟安 | 江西抚州金溪县金达车辆检测有限公司 | 内 | 赣认(内)201360152号 | ||
| 154 | 贾玉华 | 万年县鸿达机动车辆检测有限公司 | 内 | 赣认(内)201360153号 | ||
| 155 | 汪晓玲 | 内 | 质 | 赣认(内)201360154号 | 赣认质培20137035号 | |
| 156 | 聂青 | 景德镇市自来水公司 | 内 | 质 | 赣认(内)201360155号 | 赣认质培20137036号 |
| 157 | 许莉 | 内 | 赣认(内)201360156号 | |||
| 158 | 叶超 | 江西省博豪消防检测有限公司 | 质 | 赣认(内)201360157号 | 赣认质培20137037号 | |
| 159 | 王耀 | 内 | 赣认(内)201360158号 | |||
| 160 | 张自强 | 江西赣昌职业危害评价检测有限公司 | 质 | 赣认质培20137038号 | ||
| 161 | 李建芳 | 江西省安全生产科学技术研究中心 | 内 | 质 | 赣认(内)201360159号 | 赣认质培20137039号 |
| 162 | 周兆璋 | 内 | 赣认(内)201360160号 | |||
| 163 | 江鑫 | 内 | 赣认(内)201360161号 | |||
| 164 | 程晓 | 内 | 赣认(内)201360162号 | |||
| 165 | 龚岚 | 江西省盐业产品质量监督检验站 | 内 | 赣认(内)201360163号 | ||
| 166 | 卢珊 | 内 | 赣认(内)201360164号 | |||
| 167 | 许小会 | 江西飞尚科技有限公司 | 内 | 质 | 赣认(内)201360165号 | 赣认质培20137040号 |
| 168 | 廖权 | 内 | 赣认(内)201360166号 | |||
| 169 | 吴永波 | 内 | 赣认(内)201360167号 | |||
| 170 | 洪全 | 新干县明剑车辆检测有限公司 | 内 | 质 | 赣认(内)201360168号 | 赣认质培20137041号 |
| 171 | 曾建明 | 内 | 赣认(内)201360169号 | |||
| 172 | 肖燕燕 | 江西赣昌职业危害评价检测有限公司 | 内 | 赣认(内)201360170号 | ||
| 173 | 肖方杰 | 内 | 赣认(内)201360171号 | |||
| 174 | 穆忠萍 | 九江市赣北公路监理咨询有限公司 | 内 | 赣认(内)201360172号 | ||
| 175 | 余丽 | 内 | 赣认(内)201360173号 |
环境检测实验室内审员、质量负责人培训证书名单(2013年3月12日)
发布时间:2013-04-08 10:48:44 信息来源: 浏览次数: