当前位置:首页 > 通知公告 > 正文

关于批准丰城市农产品质量安全检测中心等43家检验检测机构资质认定的通知

发布时间:2019-04-08 10:23:18   信息来源:   浏览次数:
各设区市质监局、市场(和质量)监管局,各省直管试点县(市)市场和质量监管局:

根据《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国认证认可条例》和原国家质检总局《检验检测机构资质认定管理办法》等有关规定,经省质量技术监督行政许可评审中心组织的书面审查和现场评审,丰城市农产品质量安全检测中心等43家检验检测机构符合资质认定条件,现颁发资质认定证书。请认真做好获证检验检测机构资质认定后续监管工作。

 

附件:符合资质认定条件的检验检测机构汇总表(2019年第2批)

  

 

省市场监管局

2019年2月1日

(此件主动公开)


 

附件                         

符合资质认定条件的检验检测机构汇总表(2019年第2批)
 

序号
机构名称 统一社会信用代码 地址 评审类型 证书编号 发证日期 有效期限 备注
1 丰城市农产品质量安全检测中心 11360881014728465Y 丰城市董家镇富硒大道城山村市生态硒谷 首次 191400091333 2019年1月29日 2025年1月28日 法律责任由丰城市农业局承担。
2 上饶市公安局信州分局刑事侦查大队技术中队(上饶市信州区公安司法鉴定中心) 113609000147634719 江西省上饶市信州区滨江西路20号 首次 191406021334 2019年1月29日 2025年1月28日 法律责任由上饶市公安局信州分局承担。
3 宜黄县公安局刑事侦查大队刑事技术中队(宜黄县公安司法鉴定中心) 113611270148823071 江西省抚州市宜黄县凤冈镇世纪大道1号 首次 191406021335 2019年1月29日 2025年1月28日 法律责任由宜黄县公安局承担。
4 共青城市公安局刑事侦查大队技术中队(九江市共青城公安司法鉴定中心) 113604017339278829 江西省共青城市九仙大道66号 首次 191406021336 2019年1月29日 2025年1月28日 法律责任由共青城市公安局承担。
5 瑞昌市农产品检测中心 136048100316 瑞昌市赤乌东路 首次 191404091337 2019年1月29日 2025年1月28日  
6 吉安市吉路工程质量检测有限公司 91360802MA383FNE8Q 江西省吉安市吉州区吉福路三公里 首次 191401341338 2019年1月29日 2025年1月28日  
7 江西中誉检测有限公司 91360600MA37U6HN5A 江西省鹰潭市月湖区鹰雄大道月湖区工业园区1号东栋二楼 首次 191403341339 2019年1月29日 2025年1月28日  
8 浮梁县疾病预防控制中心 12360222491320868M 浮梁县城朝阳中大道68号 首次 191403101340 2019年1月29日 2025年1月28日  
9 江西益康检测服务有限公司 91360703MA37W9AW3G 江西省赣州市经济技术开发区华坚中路赣州华坚国际鞋城3号厂房第4层 首次 191400341341 2019年1月29日 2025年1月28日  
10 江西谨诚工程检测有限公司 91360900MA37N5FM39 江西省宜春市经济技术开发区春阳路15号 首次 191401341342 2019年1月29日 2025年1月28日  
11 会昌县永强摩托车检测有限公司 91360733MA3859PU6H 江西省赣州市会昌县文武坝镇南外街墎子脑8号 首次 191405341343 2019年1月29日 2025年1月28日  
12 会昌吉平摩托车检测有限公司 91360733MA37MM2NXC 江西省赣州市会昌县文武坝镇财富港商住小区2号楼一层101、102号店面 首次 191405341344 2019年1月29日 2025年1月28日  
13 江西德普环境检测有限公司 91361100MA37PK157M 江西省上饶市信州区朝阳乡溪边村016号 首次 191412341345 2019年1月29日 2025年1月28日  
14 江西金标检测技术有限公司 91360122MA37YCQE7L 江西省南昌市新建区长堎镇工业大道459号(实验楼) 首次 191413341346 2019年1月29日 2025年1月28日  
15 江西谱实检测技术有限公司 91360102MA37P4EA7Q 江西省南昌市东湖区扬子洲镇庙后村扬新路289号 首次 191412341347 2019年1月29日 2025年1月28日  
16 江西德瑞工程检测有限责任公司 91360406MA37X6BH4U 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路009号 首次 191401341348 2019年1月29日 2025年1月28日  
17 江西国邦机动车检测有限公司 91360121MA384D218F 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路419号 首次 191405341349 2019年1月29日 2025年1月28日  
18 江西九升建筑工程检测有限公司 91360121098638482W 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙二路598号1栋 地址变更 171401340945 2019年1月29日 2023年11月19日  
19 于都县坚强建筑工程质量检测有限公司 91360731065380809U 江西省赣州市于都县工业园区金山大道 扩项 161401060560  2019年1月29日 2022年10月16日  
20 江西开元工程检测技术有限公司 9136010077239963XD 江西省南昌市青山湖区北京东路125号大楼612室 扩项 161401340595 2019年1月29日 2022年11月15日  
21 赣州市建设工程质量检测中心 12360700491751510D 赣州经济技术开发区华坚南路西侧 扩项 151401060032  2019年1月29日 2021年8月30日  
22 浮梁县建设工程质量检测有限公司 91360222688515845N 浮梁县浮梁镇民福路239号 扩项 151401060096 2019年1月29日 2021年10月25日  
23 永修县建设工程质量检测中心 123604256697616532 永修县白莲南路 扩项 171401060776  2019年1月29日 2023年4月27日  
24 江西应用技术职业学院测试研究所 913607007419875434 江西省赣州市章贡区红旗大道27号 扩项 151401000140 2019年1月29日 2021年12月14日  
25 赣州市保康实业有限公司 9136070070568975X81 江西省赣州市章贡区西河桥头水西河排上 扩项 161405340401 2019年1月29日 2022年6月28日  
26 萍乡市莲花永盛机动车检测有限公司  913603215560060027 江西省萍乡市莲花县南岭乡长埠村 扩项 181405341157 2019年1月29日 2024年6月20日  
27 萍乡矿业环保节能有限公司 913603003276311381 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区朝阳北路103号 地址变更 161412340568 2019年1月29日 2022年10月16日  
28 江西省建筑材料工业科学研究设计院(江西省建材产品质量监督检验站) 9136000049100446XA 江西省南昌市青云谱区南莲路160号 扩项 181401281048 2019年1月29日 2024年2月1日  
29 宜黄县晨新工程质量检测有限责任公司 91361026553520444U 江西省抚州市宜黄县河东新区世纪家园8-12幢一楼商铺 扩项 171401060686 2019年1月29日 2023年1月16日  
30 国家林业局经济林产品质量检验检测中心(南昌) 12360000491005243Q 江西省南昌市经济技术开发区枫林西大街1629号 扩项 171400150954 2019年1月29日 2023年12月3日 法律责任由江西省林业科学院承担。
31 九江市民兴建设工程质量检测有限公司 913604035662848661 江西省九江市九江经济技术开发区长城路121号恒盛科技园25号楼 扩项 171401340821 2019年1月29日 2023年6月18日  
32 铜鼓县和平机动车辆检测有限公司 91360926081475760X 江西省宜春市铜鼓县三都镇东浒村高速公路出口东面 扩项 151405340104 2019年1月29日 2021年11月15日  
33 江西新余司法鉴定中心 34360000067483625N 江西省新余市龙潭洲路835号 扩项 181407031098 2019年1月29日 2024年4月7日  
34 九江市八里湖新区工程检测有限公司 91360400079007992G 江西省九江市八里湖新区兴城广场西楼一楼 扩项 161401340452 2019年1月29日 2022年7月13日  
35 江西省恒通交通工程检测有限公司 91360125MA35FW3J0H 江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道1426号泓德新厦0431室(第4层) 扩项 161401070251 2019年1月29日 2022年1月27日  
36 余干县建筑工程质量检测中心 91361127748510297E 江西省上饶市余干县玉亭镇鄱阳湖大道 扩项 161401060410 2019年1月29日 2022年6月28日  
37 江西力圣检测有限公司 91360406MA35P5FP77 江西省九江市九江经济技术开发区长城路121号恒盛科技园19号楼6楼整层 扩项 181412341053 2019年1月29日 2024年2月1日  
38 江西省公路桥梁工程试验检测中心有限公司 91360000558486679X 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬7路99号 地址变更+扩项 161401070556 2019年1月29日 2022年10月16日  
39 万年县鸿达机动车辆检测有限公司 913611295711927126 江西省上饶市万年县丰收工业园区 扩项 161405340511 2019年1月29日 2022年9月17日  
40 修水县建设工程质量检测中心 12360424491511699C 修水县城南山谷大道600号 扩项 151401060182 2019年1月29日 2021年12月29日  
41 德兴市铜都建设工程质量检测有限公司 913611816749874382 江西省德兴市银城镇聚远华府3号楼(7-9号店面) 扩项 161401340462 2019年1月29日 2022年7月27日  
42 新余市永达机动车检测有限公司 91360924MA35HUXQ4T 江西省新余市渝水区仙女湖中心物流园区 扩项 161405340392 2019年1月29日 2022年6月14日  
43 贵溪市建筑工程检测中心 12360681754247026W 贵溪市建设路 扩项 151401060004 2019年1月29日 2021年8月13日  

分享到:

上一篇:赣市监认发〔2019〕2号:省市场监管局关于批准都昌县农产品质量安全检测中心等48家检验检测机构资质认定的通知
下一篇:赣市监认发〔2019〕4号关于批准乐安县疾病预防控制中心等24家检验检测机构资质认定的通知