当前位置:首页 > 通知公告 > 正文

赣质监认发〔2017〕20号:省质监局关于批准安福县疾病预防控制中心等19家检验检测机构资质认定的通知

发布时间:2017-09-27 09:38:42   信息来源:   浏览次数:
赣质监认发〔2017〕20号

省质监局关于批准安福县疾病预防控制中心等19家检验检测机构资质认定的通知

  各设区市质监局、市场和质量监管局,各省直管试点县(市)局:

  根据《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国认证认可条例》和国家质检总局《检验检测机构资质认定管理办法》等有关规定,经省质量技术监督行政许可评审中心组织的书面审查和现场评审,安福县疾病预防控制中心等19家检验检测机构符合资质认定条件,现颁发资质认定证书。请认真做好获证检验检测机构资质认定后续监管工作。

  附件:符合资质认定条件的检验检测机构汇总表(2017年第13批)

  

  

江西省质监局

2017年8月10日

(此件主动公开)

附件
符合资质认定条件的检验检测机构汇总表(2017年第13批)

序号 机构名称 组织机构代码/统一社会信用代码/司法鉴定许可证证号 地址 评审类型 证书编号 发证日期 有效期限 备注
1 安福县疾病预防控制中心 1236109775893756F 安福县平都镇武功山大道281号 首次 171400100846 2017年8月3日 2023年8月2日  
2 抚州公路质量检测中心 91361000MA35HKHA4K 江西省抚州市文昌大道1557号 复查+扩项 171401070847 2017年8月3日 2023年8月2日  
3 新干县博通建材检测有限公司 91360824063488592F 江西省吉安市新干县界埠河西码头 复查 171401340848 2017年8月3日 2023年8月2日  
4 信丰骏安车辆检测有限公司 91360722MA35L6Q11M 江西省赣州市信丰县嘉定镇虎形路57号 首次 171405340849 2017年8月3日 2023年8月2日  
5 江西省宜春市龙翔职业卫生服务有限公司 91360902079023212R 江西省宜春市袁州区彬江工业园区2号楼 复查+扩项 171403340850 2017年8月3日 2023年8月2日  
6 江西绿美环境检测技术有限公司 91361000MA35FX2959 江西省抚州市临川区西湖西岸(西湖绿洲)香逸园1栋1幢1002号 首次 171412340851 2017年8月3日 2023年8月2日  
7 江西省药品检验检测研究院 12360000491005964M 江西省南昌市北京东路1566号 复查+扩项 171400140852 2017年8月3日 2023年8月2日  
8 宜春市通畅工程检测有限公司 91360902596529617J 江西省宜春市袁州区宜湖路315号 首次 171401340853 2017年8月3日 2023年8月2日  
9 江西宜春安邦安全事务有限公司 91360900584021031X 江西省宜春经济技术开发区春启路 首次 171403340854 2017年8月3日 2023年8月2日  
10 德安县环境监测站 123604265761026088 德安县桂林大道123号 首次 171412050855 2017年8月3日 2023年8月2日  
11 江西华东岩土工程有限公司 91360100748540197F 江西省南昌市青山湖区上海北路258号 首次 171401340856 2017年8月3日 2023年8月2日  
12 江西省纤维检验局 123600004910069083 南昌市高新开发区火炬大街188号 复查 171421110857 2017年8月3日 2023年8月2日  
2017赣质监验字(081)号 2017年8月3日 2020年8月2日  
13 江西省羽绒制品质量监督检验中心 123600000969483566 江西省共青城市全国青年创业基地内 首次 171411110858 2017年8月3日 2023年8月2日  
2017赣质监验字(082)号 2017年8月3日 2020年8月2日  
14 宜春市建工建材检测中心 913609001609672373 江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道26号 扩项 161401060420 2017年8月3日 2022年06月28日  
15 江西省分析测试研究所(江西省分析测试中心) 123600004910063775 南昌市北京东路171号 扩项 2015140164Z 2017年8月3日 2018年1月15日  
16 新余市安泰建设工程检测技术有限公司 913605005787831364 江西省新余市仰天西大道亚东凯璇宫营业房 扩项 151401340073 2017年8月3日 2021年10月14日  
17 赣州市交通工程试验检测中心 913607007391751911 江西省赣州市章贡区沙石镇埠上村单桥组323国道旁7#仓库 扩项 161401070666 2017年8月3日 2022年12月29日  
18 新余市机动车安全技术检测站 12360500792810959E 新余市劳动北路961号 扩项 161405340485 2017年8月3日 2022年8月15日  
19 永新县宏泰机动车检测有限公司 9136083009947431XU 江西省吉安市永新县才丰乡龙安村 扩项 161405340405 2017年8月3日 2022年6月28日  

分享到:

上一篇:赣质监认发〔2017〕19号:省质监局关于批准抚州市东乡区疾病预防控制中心等15家检验检测机构资质认定的通知
下一篇:赣质监认发〔2017〕21号:省质监局关于批准新余市渝水区疾病预防控制中心等23家检验检测机构资质认定的通知