| 序号 | 机构名称 | 现场评审时间 | 证书编号 |
| 1 | 赣州市章贡区粮油质量监督检验站 | 2015.12.24-25 | 161400170225 |
| 2 | 弋阳县环境监测站 | 2015.12.19-20 | 161412050226 |
| 3 | 上饶市水利工程质量检测站 | 2015.12.19-20 | 161401080227 |
| 4 | 江西华恒工程检测有限公司 | 2015.12.15-16 | 161401340228 |
| 5 | 新余渝州司法鉴定中心 | 2015.12.19 | 161407030229 |
| 6 | 江西科正医学基因学司法鉴定所 | 2015.12.21 | 161407030230 |
| 7 | 铅山鹅湖司法鉴定中心 | 2015.12.21 | 161407030231 |
| 8 | 安远县农业检测中心 | 2015.12.17-18 | 161400090232 |
| 9 | 江西省水利厅基本建设工程质量检测中心站 | 2015.12.25 | 2014140179R |
| 10 | 南丰县蜜桔和食品检测中心 | 2015.12.12-13 | 161400110233 (2016)赣质监验字(059)号 |
| 11 | 靖安县建筑工程质量检测站 | 2015.12.5-6 | 161401060234 |
| 12 | 江西省上高县车辆综合性能检测站 | 2015.12.25-26 | 161405340235 |
| 13 | 江西省消防产品质量监督检验站 | 2015.12.4 | 2013140437L |
| 14 | 星子县疾病预防控制中心 | 2015.12.26-27 | 161400100236 |
| 15 | 萍乡市蓝盾机动车辆安全技术检测有限公司 | 2016.1.9 | 2013140416P |
| 16 | 瑞金市环境监测站 | 2015.12.26-27 | 161412050237 |
| 17 | 乐平市安达机动车检测有限公司 | 2016.1.1-2 | 161405340238 |
| 18 | 新余市机动车安全技术检测站 | 2015.11.29 | 2013141171P |
| 19 | 江西省赣龙建筑工程检测有限公司 | 2015.12.22-23 | 161401040239 |
| 20 | 江西景江安全技术咨询有限公司 | 2015.12.13 | 2013141586B |
| 21 | 吉安市科华建材检测有限公司 | 2015.12.18-19 | 161402340240 |
| 22 | 石城县永兴摩托车检测有限公司 | 2016.1.11 | 161405340241 |
| 23 | 上饶县华丰机动车检测有限公司 | 2015.12.12 | 161405340242 |
| 24 | 九江市建设工程质量检测中心 | 2015.12.19-20 | 161405060243 |
| 25 | 宁都县环境监测站 | 2015.12.19-20 | 161412050244 |
| 26 | 赣州水质检测有限责任公司(江西省城市供水水质监测网赣州监测站) | 2015.12.12-13 | 161413080245 |
| 27 | 泰和县疾病预防控制中心 | 2015.12.26-27 | 161400100246 |
| 28 | 江西省交通工程质量检测中心 | 2015.12.22-23 | 161401070248 |
| 29 | 高安市车辆综合性能检测站 | 2015.12.31 | 161405340247 |
| 30 | 分宜县永安机动车检测有限公司 | 2015.12.27 | 2013141127P |
| 31 | 赣州市食品药品检验检测中心 | 2015.12.19-20 | 161400100249 |
| 32 | 玉山县环境监测站 | 2015.12.17-18 | 161412050250 |
| 33 | 江西省恒通交通工程检测有限公司 | 2015.12.29-30 | 161401070251 |
| 34 | 南昌市城市规划设计研究总院检验检测中心 | 2015.12.27 | 161421060252 |
| 35 | 江西有色测试中心有限公司 | 2015.12.18-19 | 161402300253 |
| 36 | 江西省地球物理勘察技术院 | 2015.12.21-22 | 161401040254 |
| 37 | 景德镇科信司法鉴定中心 | 2015.12.14-15 | 161407030255 |
| 38 | 益阳志敏法医学司法鉴定所 | 2015.12.15-16 | 161407030256 |
| 39 | 婺源紫阳司法鉴定中心 | 2015.12.17-18 | 161407030257 |
| 40 | 宜春市土壤肥料测试中心 | 2015.12.26 | 161404090258 |
| 41 | 横峰兴安法医学司法鉴定所 | 2015.12.16-17 | 161407030259 |
| 42 | 九江华康法医学司法鉴定所 | 2015.12.22-23 | 161407030260 |
| 43 | 江西昌盛工程质量检测有限公司 | 2015.12.18-19 | 161401340261 |
| 44 | 玉山怀玉法医学司法鉴定所 | 2015.12.18 | 161407030262 |
| 45 | 江西中昌工程桩基检测有限公司 | 2015.1.8 | 161401340263 |
| 46 | 湖口石钟司法鉴定中心 | 2015.12.24-25 | 161407030264 |
| 47 | 江西省盛德工程检测有限公司 | 2016.1.8 | 2015141485R |
| 48 | 定南正泰司法鉴定中心 | 2016.12.25 | 161407030265 |
| 49 | 于都县环境监测站 | 2015.12.24-25 | 161412050266 |
| 50 | 婺源县平安机动车辆综合性能检测有限公司 | 2016.01.03 | 2015141082P |
| 51 | 武宁兴宁法医学司法鉴定所 | 2015.12.22 | 161407030267 |
| 52 | 吉安济民司法医学鉴定所 | 2015.12.14 | 161407030268 |
| 53 | 赣州通威工程质量检测有限公司 | 2015.12.29-30 | 161401070269 |
| 54 | 宜春市粮油质量监督检验站 | 2015.12.08-09 | 161400170270 (2016)赣质监认字(023)号 |
| 55 | 九江正青法医学司法鉴定所 | 2015.12.23-24 | 161407030271 |
| 56 | 贵溪公众司法鉴定中心 | 2016.1.11 | 不予许可 |
| 57 | 江西省东方建筑质量检测中心 | 2015.12.20-21 | 161401340272 |
检验检测机构资质认定审批一览表(2016-1-28)
发布时间:2016-02-04 14:39:33 信息来源: 浏览次数:
领证流程:首先到江西省认证认可协会(南昌市北京东路171号,江西省分析测试中心内)领取CMA章,再带CMA章到省质监局认证处1408房间领取检验检测机构资质认定证书和附表(注:单独扩项的检验检测机构不用领证书和CMA章,但要携带CMA章领取证书附表)。
上一篇:检验检测机构资质认定审批一览表(2016-1-15)
下一篇:检验检测机构资质认定审批一览表(2016-2-16)