领证流程:南昌市北京东路171号江西省认证认可协会领取CMA章,省质监局办证大厅交1200元计量认证费,省质监局认证处领取计量认证证书和附表(单独扩项的实验室不用领CMA章)。
资质认定(计量认证)审批一览表(2014-04-29) | ||||
序号 | 机构名称 | 评审类别 | 证书编号 | 备注 |
1 | 江西省吉安车辆综合性能检测站 | 复查 | 2014141076P | |
2 | 于都县产品质量检测所 | 复查 | 2014141413Z | |
3 | 上栗县环境监测站 | 首次 | 2014141608U | |
4 | ||||
5 | 永修县建设工程质量检测中心 | 复查+扩项 | 2014140718R | |
6 | 江西省隆安电气消防检测有限公司 | 复查 | 2014141052L | |
7 | 景德镇市辐射环境监测站 | 首次 | 2014141609U | |
8 | 弋阳县粮油质量监督检验站 | 复查 | 2014140363Q | |
9 | 江西省宜春金桥道路工程检测有限公司 | 复查 | 2014141427P | |
10 | 核工业二七○研究所 | 复查 | 2014140142F | |
11 | 南昌摩托车质量监督检验所(江西省摩托车质量监督检验站) | 复查 | 2014140637A | |
12 | 兴国县宏昌车辆检测有限公司 | 复查 | 2014141235P | |
13 | 抚州市供水公司水质检测中心(江西省城市供水水质监测网抚州监测站) | 复查 | 2014141014U | |
14 | 江西铜业集团公司环境监测站 | 复查+扩项 | 2014140573U | |
以上共14家实验室材料审查合格,2014-04-29日批准通过,有效期至 2017-04-28日。注:备注里面注明不需要刻章的实验室不刻章。 |