| 序号 | 机构名称 | 评审类别 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 上饶县建信建筑工程质量检测有限公司 | 复查 | 2013141350R | |
| 2 | 彭泽县安居建设工程检测有限公司 | 复查+扩项 | 2013141364R | |
| 3 | 萍乡市湘东区环境监测站 | 复查+扩项 | 2013141175U | |
| 4 | 萍乡市安源区环境监测站 | 复查+扩项 | 2013141176U | |
| 5 | 九江恒远建设工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2011141265R | 不需刻章,有效期至:2014.12.28 |
| 6 | 江西省土壤肥料测试中心(江西省化肥质量监督检验站) | 复查 | 2013140187V | |
| 7 | 樟树市建业建设工程质量检测中心 | 复查+扩项 | 2013140658R | |
| 9 | 吉安市金盾机动车安全技术检测有限公司 | 复查 | 2013141129P | |
| 10 | 乐平市疾病预防控制中心 | 首次 | 2013141551S | |
| 12 | 宜春中衡工程材料质量检测有限公司 | 扩项 | 2010141025M | 不需刻章,有效期至:2013.10.28 |
| 13 | 永丰县建筑工程材料检测中心 | 复查+扩项 | 2013140760R | |
| 14 | 江西正德工程检测有限公司 | 复查 | 2013141357P | |
| 15 | 南昌县昌南机动车检测有限公司 | 扩项 | 2012141102P | 不需刻章,有效期至:2015.9.27 |
| 16 | 江西立信检测技术有限公司 | 首次 | 2013141552E | |
| 17 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司工程材料质量检测站 | 复查+扩项 | 2013140921N | |
| 19 | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) | 首次 | 2013140632J | |
| 20 | 吉水县振兴机动车检测有限公司 | 复查+扩项 | 2013141302P | |
| 21 | 景德镇市昌盛公路工程试验检测有限公司 | 复查+扩项 | 2013141181P | |
| 22 | 吉安市防雷装置质量检测检验所 | 复查 | 2013140804L | |
| 23 | 江西省萍乡公路工程质量检测中心 | 复查+扩项 | 2013140905P | |
| 25 | 南昌县环境监测站 | 复查 | 2013141347U | |
| 26 | 江西省电光源产品质量监督检验中心(武宁) | 首次 | 2013141553Z | |
| 27 | 九江市赣北公路监理咨询有限公司试验检测中心 | 复查 | 2013140627P | |
| 28 | 赣州市鸿瑞建材检测有限公司 | 首次 | 2013141554M | |
| 29 | 崇仁县宏毅实业有限公司 | 复查+扩项 | 2013141353P | |
| 30 | 瑞金市建筑工程质量检测站 | 扩项 | 2012140838R | 不需刻章,有效期至:2015.10.25 |
| 31 | 江西煤矿固定设备安全检测有限责任公司 | 复查 | 2013141187T | |
| 32 | 江西省计量产品质量监督检验站 | 复查 | 2013140728Z | |
| 33 | 江西省机动车零配件产品质量监督检验站 | 复查 | 2013140950P | |
| 34 | 江西省消防产品质量监督检验站 | 复查+扩项 | 2013140473L | |
| 35 | 新余市渝水区疾病预防控制中心 | 首次 | 2013141555S | |
| 36 | 吉安市食品药品检验所 | 复查+扩项 | 2013140199S | |
| 37 | 宜春市环境监测站 | 复查+扩项 | 2013140248U | |
| 38 | 弋阳县大邦机动车检测中心有限公司 | 扩项 | 2010141051P | 不需刻章,有效期至:2013.12.27 |
| 40 | 安义县机动车检测中心 | 复查 | 2013141361P | |
| 41 | 新干县明剑车辆检测有限公司 | 复查+扩项 | 2013141349P | |
| 42 | 南昌市昌平岩土检测技术服务有限公司 | 复查+扩项 | 2013141183R | |
| 43 | 宜春市安达低速汽车摩托车检测有限公司 | 复查+扩项 | 2013141366P | |
| 44 | 横峰县成顺机动车检测中心 | 复查+扩项 | 2013141091P | |
| 45 | 宜春市疾病预防控制中心 | 复查 | 2013140247S | |
| 46 | 九江市浔阳区疾病预防控制中心 | 复查 | 2013140896S | |
| 47 | 江西省华力工程质量检测有限公司 | 复查 | 2013141004R |
资质认定(计量认证)审批一览表(2013-4)
发布时间:2013-05-08 09:20:41 信息来源: 浏览次数:
以下43家实验室材料审查合格,2013-4-28日批准通过,有效期至 2016-4-27日。(领证流程:南昌市北京东路171号江西省认证认可协会领取CMA章,省质监局办证大厅交1200元计量认证费,省质监局认证处领取计量认证证书和附表,备注里面注明不需要刻章的实验室不用领CMA章)。